Resoconto annuale
Anche il secondo anno di Ocean4future.org si è chiuso in forte crescita. Vorrei approfittarne per ringraziare tutti i nuovi e vecchi collaboratori per il loro impegno. I loro articoli e le segnalazioni di eventi permettono di rendere più partecipi gli amanti del mare dell’importanza dell’universo mare e della necessità di preservarlo. Gli oceandiver si stanno moltiplicando in tutto il mondo e non si limitano più a leggere gli articoli o a guardare le foto ed i video pubblicati ma si impegnano attivamente in attività a favore del mare e delle sue creature. E’ con grande soddisfazione che continuiamo a ricevere nuovi articoli, fotografie e segnalazioni da tutto il mondo. Dal 1 gennaio 2016 abbiamo avuto più di 5 milioni e 770 mila accessi di cui il 78% dall’Italia ed il 22% dal resto del mondo (soprattutto dagli Stati Uniti, dalla Francia e dalla Germania). Uno dei nostri benchmark ha stimato che nel 2016 abbiamo avuto quasi 90000 visitatori diversi, con un incremento del 5,8 in più rispetto al numero di quelli del 2015.
Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
Mar 2015 | 272 | 791 | 30.513 | 69.201 | 3.23 GB |
Apr 2015 | 217 | 603 | 44.754 | 132.816 | 2.98 GB |
Mag 2015 | 743 | 1.361 | 41.945 | 131.207 | 2.10 GB |
Giu 2015 | 874 | 1.824 | 17.531 | 66.645 | 1.42 GB |
Lug 2015 | 1.344 | 2.476 | 71.617 | 188.531 | 9.45 GB |
Ago 2015 | 1.368 | 2.287 | 60.139 | 209.937 | 17.79 GB |
Set 2015 | 1.527 | 2.484 | 52.274 | 194.602 | 18.76 GB |
Ott 2015 | 2.537 | 3.419 | 47.064 | 312.674 | 36.32 GB |
Nov 2015 | 3.343 | 5.787 | 54.857 | 270.053 | 6.79 GB |
Dic 2015 | 3.279 | 5.314 | 46.159 | 251.604 | 7.04 GB |
Totale | 15.504 | 26.346 | 466.853 | 1.827.270 | 105.88 GB |
Mese | Visitatori diversi | Numero di visite | Pagine | Accessi | Banda usata |
Gen 2016 | 4.343 | 7.001 | 48.464 | 296.134 | 7.55 GB |
Feb 2016 | 7.035 | 9.930 | 56.856 | 394.380 | 10.60 GB |
Mar 2016 | 8.083 | 11.286 | 89.148 | 501.560 | 22.24 GB |
Apr 2016 | 5.111 | 7.699 | 41.227 | 329.449 | 30.58 GB |
Mag 2016 | 7.464 | 11.643 | 48.824 | 514.786 | 57.90 GB |
Giu 2016 | 6.029 | 14.136 | 51.521 | 378.047 | 62.29 GB |
Lug 2016 | 7.089 | 9.874 | 82.820 | 418.962 | 62.94 GB |
Ago 2016 | 10.692 | 14.278 | 108.164 | 560.790 | 86.26 GB |
Set 2016 | 5.996 | 8.671 | 73.358 | 394.156 | 60.02 GB |
Ott 2016 | 6.428 | 8.585 | 94.730 | 502.535 | 75.77 GB |
Nov 2016 | 9.408 | 12.460 | 144.990 | 757.287 | 108.93 GB |
Dic 2016 | 12.271 | 15.755 | 123.153 | 721.925 | 78.49 GB |
Totale | 89.949 | 131.318 | 963.255 | 5.770.011 | 663.57 GB |
In estrema sintesi
mese | Aumento % di Visitatori diversi | Aumento % del Numero di visite | Aumento % delle pagine consultate | Aumento % degli Accessi effettuati |
totale | 580 | 498 | 206 | 316 |
Questo ci incoraggia ad andare avanti, focalizzando sempre più i nostri sforzi verso le emergenze che affliggono il mare e le sue creature. Vorremmo che Il 2017 sia l’anno della lotta alla plastica in mare. Il problema è grave e richiede interventi a tutti i livelli. Vi chiedo di collaborare sempre più numerosi con iniziative di monitoraggio e di sensibilizzazione. La situazione, come avete appreso dagli studi pubblicati e dalle tante iniziative è ormai intollerabile e necessita l’impegno di tutti. Continuate a segnalarci situazioni di crisi e, soprattutto, siate attivi. Denunciate le situazioni di degrado e chiedete l’intervento delle Autorità dove necessario. Insieme si può fare e ricordatevi che l’ignavia, il voler nascondere la testa sotto la sabbia lamentandoci fra di noi di come sta andando il mondo non porta a nulla. Se non volete farlo per voi, fatelo per le future generazioni.
English version
Annual report
The second year of our blog, Ocean4future.org/savetheocean, ended in an amazing strong growth. I would like to take this opportunity to thank all the new and old partners for their strong commitment. Their articles and reports allowed participants to be more aware about the importance of the Ocean culture and stressed the need to preserve the Ocean and its creatures. Oceandivers are multiplying all over the World and they don’t limit themselves to read our articles or to look photos and videos published but are more and more actively engaged in activities in favor of the sea and its creatures. With great satisfaction we continue to receive new articles, videos and photographs, and reports from around the World. Since January 1, 2016 we had more than 5 million and 770,000 accesses, 78% from Italy and 22% from the rest of the world (especially from the United States, France, Brazil and Germany). One of our benchmark has estimated almost 90,000 different Visitors in 2016 i.e an increase of 5,8 time more than 2015.
month | Different visitors | Number of visit | Opened pages | Accesses | Band width |
Mar 2015 | 272 | 791 | 30.513 | 69.201 | 3.23 GB |
Apr 2015 | 217 | 603 | 44.754 | 132.816 | 2.98 GB |
May 2015 | 743 | 1.361 | 41.945 | 131.207 | 2.10 GB |
Jun 2015 | 874 | 1.824 | 17.531 | 66.645 | 1.42 GB |
Jul 2015 | 1.344 | 2.476 | 71.617 | 188.531 | 9.45 GB |
Aug 2015 | 1.368 | 2.287 | 60.139 | 209.937 | 17.79 GB |
Sept 2015 | 1.527 | 2.484 | 52.274 | 194.602 | 18.76 GB |
Oct 2015 | 2.537 | 3.419 | 47.064 | 312.674 | 36.32 GB |
Nov 2015 | 3.343 | 5.787 | 54.857 | 270.053 | 6.79 GB |
Dec 2015 | 3.279 | 5.314 | 46.159 | 251.604 | 7.04 GB |
Total | 15.504 | 26.346 | 466.853 | 1.827.270 | 105.88 GB |
month | Different visitors | Number of visit | Opened pages | Accesses | Band width |
Jan 2016 | 4.343 | 7.001 | 48.464 | 296.134 | 7.55 GB |
Feb 2016 | 7.035 | 9.930 | 56.856 | 394.380 | 10.60 GB |
Mar 2016 | 8.083 | 11.286 | 89.148 | 501.560 | 22.24 GB |
Apr 2016 | 5.111 | 7.699 | 41.227 | 329.449 | 30.58 GB |
May 2016 | 7.464 | 11.643 | 48.824 | 514.786 | 57.90 GB |
Jun 2016 | 6.029 | 14.136 | 51.521 | 378.047 | 62.29 GB |
Jul 2016 | 7.089 | 9.874 | 82.820 | 418.962 | 62.94 GB |
Aug 2016 | 10.692 | 14.278 | 108.164 | 560.790 | 86.26 GB |
Sept 2016 | 5.996 | 8.671 | 73.358 | 394.156 | 60.02 GB |
Oct 2016 | 6.428 | 8.585 | 94.730 | 502.535 | 75.77 GB |
Nov 2016 | 9.408 | 12.460 | 144.990 | 757.287 | 108.93 GB |
Dec 2016 | 12.271 | 15.755 | 123.153 | 721.925 | 78.49 GB |
Total | 89.949 | 131.318 | 963.255 | 5.770.011 | 663.57 GB |
In extreme synthesis
month | % Increase different Visitors | % Increase of visit numbers | % increase of opened pages | % increase accesses |
total | 580 | 498 | 206 | 316 |
These figures encourages us to move forward, focusing more our efforts towards the most engaging emergencies that afflict the sea and its creatures. We would like to call 2017 as “the awareness year of Plastic in the Sea”. Regrettably, this emergency is serious and requires immediate actions at all levels. I ask you to work with your local authorities increasing the number of monitoring and awareness-raising initiatives. The situation, as you have learned from our published articles, is now intolerable and requires the commitment of all. Please continue to notify us about local situation and be active. Be active, denounce illegal dumping and request local intervention to your Authorities. Together we can do it and, remember that slothness, i.e maintaning human bad attitude to bury our heads in the sand or passively complaining how World is going bad, doesn’t lead anywhere. If you don’t want to do it for you, do it for future generations.
OCEAN4FUTURE IS ALWAYS ON YOUR SIDE
[banner id="11730"]
- autore
- ultimi articoli
è composta da oltre 60 collaboratori che lavorano in smart working, selezionati tra esperti di settore di diverse discipline. Hanno il compito di selezionare argomenti di particolare interesse, redigendo articoli basati su studi recenti. I contenuti degli stessi restano di responsabilità degli autori che sono ovviamente sempre citati. Eventuali quesiti possono essere inviati alla Redazione (infoocean4future@gmail.com) che, quando possibile, provvederà ad inoltrarli agli Autori.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.